当院の訪問鍼灸マッサージの料金は、厚生労働省が定める療養費の算定基準に基づいています。健康保険をご利用の場合、実際にお支払いいただく金額は、保険証の負担割合に応じて1割・2割・3割となります。下記に、鍼灸とマッサージそれぞれの料金と自己負担額の目安をわかりやすく掲載しております。
※実際のご負担額は、保険の種類・負担割合・施術内容・加算の有無により異なります。
※初回は、鍼灸のみ初検料が別途かかります。
※料金は療養費算定基準に基づくもので、非課税です。
訪問鍼灸料金
| 同一日・同一建物で施術を行った患者様数による 1人あたりの料金 |
はり・きゅう | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1術 (はり または きゅう) |
2術 (はり・きゅう併用) |
2術(はり・きゅう併用) | |||
| 医療費の自己負担額 | |||||
| 訪問施術料1 | 1人 | 3,910円 | 4,070円 | 1割 | 407円 |
| 2割 | 814円 | ||||
| 3割 | 1,221円 | ||||
| 訪問施術料2 | 2人 | 2,760円 | 2,920円 | 1割 | 292円 |
| 2割 | 584円 | ||||
| 3割 | 876円 | ||||
| 訪問施術料3 | 3~9人 | 2,070円 | 2,230円 | 1割 | 223円 |
| 2割 | 446円 | ||||
| 3割 | 669円 | ||||
| 10人以上 | 1,760円 | 1,920円 | 1割 | 192円 | |
| 2割 | 384円 | ||||
| 3割 | 576円 | ||||
※初回施術時は、訪問施術料とは別に初検料がかかります。
※1術:1,950円 / 2術:2,230円
※療養費は非課税です。
※実際の自己負担額は、保険証の負担割合や施術内容により異なります。
鍼灸の初検料・加算
| 項目 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初検料(1術) | 1,950円 | 195円 | 390円 | 585円 |
| 初検料(2術) | 2,230円 | 223円 | 446円 | 669円 |
| 電療料 | 100円加算 | 10円 | 20円 | 30円 |
| 特別地域加算 | 250円加算 | 25円 | 50円 | 75円 |
| 突発的な往療料 | 2,300円 | 230円 | 460円 | 690円 |
訪問マッサージ料金
| 同一日・同一建物で施術を行った患者様数による 1人あたりの料金 |
マッサージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 | 5局所(全身) | |||
| 医療費の自己負担額 | ||||||||
| 訪問施術料1 | 1人 | 2,750円 | 3,200円 | 3,650円 | 4,100円 | 4,550円 | 1割 | 455円 |
| 2割 | 910円 | |||||||
| 3割 | 1,365円 | |||||||
| 訪問施術料2 | 2人 | 1,600円 | 2,050円 | 2,500円 | 2,950円 | 3,400円 | 1割 | 340円 |
| 2割 | 680円 | |||||||
| 3割 | 1,020円 | |||||||
| 訪問施術料3 | 3~9人 | 910円 | 1,360円 | 1,810円 | 2,260円 | 2,710円 | 1割 | 271円 |
| 2割 | 542円 | |||||||
| 3割 | 813円 | |||||||
| 10人以上 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,400円 | 1割 | 240円 | |
| 2割 | 480円 | |||||||
| 3割 | 720円 | |||||||
※上記は厚生労働省が定める療養費算定基準に基づく料金です。
※療養費は非課税です。
※実際の自己負担額は、保険証の負担割合や施術内容により異なります。
マッサージの加算
| 項目 | 料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 温罨法 | 180円加算 | 18円 | 36円 | 54円 |
| 温罨法+電気光線器具 | 300円加算 | 30円 | 60円 | 90円 |
| 変形徒手矯正術(1肢1回) | 470円加算 | 47円 | 94円 | 141円 |
| 特別地域加算 | 250円加算 | 25円 | 50円 | 75円 |
| 突発的な往療料 | 2,300円 | 230円 | 460円 | 690円 |
※上記は健康保険適用時の目安です。
※実際の自己負担額は、保険証の負担割合・施術内容・加算の有無により異なります。
※4km超の距離加算は廃止されています。
※療養費は非課税です。